Geen artikelen in je winkelwagen
Bel Petsy op 010 - 261 3390
Voor al je vragen, op werkdagen van 10:00 - 17:00 uur
Analytische bestanddelen | ||
Ruw eiwit | 15 | % |
Ruw vet | 16 | % |
Ruwe as | 4,5 | % |
Ruwe celstof | 3,5 | % |
Calcium | 0,9 | % |
Fosfor | 0,6 | % |
Magnesium | 0,15 | % |
Natrium | 0,2 | % |
Lysine | 0,8 | % |
Methionine | 0,33 | % |
Threonine | 0,5 | % |
Tryptofaan | 0,15 | % |
Vitamine A | 12.000 | IE/kg |
Vitamine D3 | 1.200 | IE/kg |
Vitamine E | 30 | mg/kg |
Vitamine K | 1,2 | mg/kg |
Vitamine B1 | 1,5 | mg/kg |
Vitamine B2 | 8 | mg/kg |
Vitamine B3 | 12,5 | mg/kg |
Vitamine B6 | 3 | mg/kg |
Vitamine B12 | 20 | µg/kg |
Vitamine C | 25 | mg/kg |
Vitamine PP | 32 | mg/kg |
Foliumzuur | 0,4 | mg/kg |
Biotine | 200 | µg/kg |
Choline | 550 | mg/kg |
IJzer | 30 | mg/kg |
Mangaan | 85 | mg/kg |
Koper | 14 | mg/kg |
Zink | 100 | mg/kg |
Log in of maak een account aan. Je kunt je favorieten dan bewaren.